กำลังแสดง รัสเซีย - แสตมป์ไปรษณียากร (1857 - 2024) - 3722 แสตมป์.
10. มกราคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 1 ออกแบบ: A. Fedulov การปรุรู: 11¾ x 12¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
876 | ABM | 1.50(R) | หลายสี | Mathematics and navigation school | (300000) | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||
877 | ABN | 2.00(R) | หลายสี | Russian geographical expeditions | (300000) | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||
878 | ABO | 8.00(R) | หลายสี | St.Petersburg Naval Institute | (300000) | 1.58 | - | 0.79 | - | USD | |||||||
876‑878 | Minisheet (110 x 130mm) | 4.22 | - | 3.16 | - | USD | |||||||||||
876‑878 | 3.16 | - | 2.37 | - | USD |
24. มกราคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 100 ออกแบบ: Yu. Artsimenev การปรุรู: 12 x 12¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
879 | ABP | 10R | หลายสี | Ballet | (1 mill) | 1.05 | - | 0.53 | - | USD | |||||||
880 | ABQ | 25R | หลายสี | Rhythmic gymnastics | (1 mill) | 2.64 | - | 1.05 | - | USD | |||||||
881 | ABR | 50R | หลายสี | Information technologies and communications | (500000) | 6.32 | - | 2.64 | - | USD | |||||||
882 | ABS | 100R | หลายสี | Universal Postal Union emblem | (500000) | 12.65 | - | 6.32 | - | USD | |||||||
879‑882 | 22.66 | - | 10.54 | - | USD |
2. กุมภาพันธ์ WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 50 ออกแบบ: O. Zobnina การปรุรู: 12¼ x 12
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
883 | ABT | 2.00(R) | หลายสี | Khiberniya tulip | (450000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
884 | ABU | 2.00(R) | หลายสี | Princess Irena tulip | (450000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
885 | ABV | 2.00(R) | หลายสี | Fleming Parrot tulip | (450000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
886 | ABW | 2.00(R) | หลายสี | Fleming Parrot tulip | (450000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
887 | ABX | 2.00(R) | หลายสี | Canopus tulip | (450000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
883‑887 | Minisheet (115 x 120mm) | 8.43 | - | 5.27 | - | USD | |||||||||||
883‑887 | 1.30 | - | 1.30 | - | USD |
15. กุมภาพันธ์ WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 5 ออกแบบ: A. Pletnev การปรุรู: 12
15. กุมภาพันธ์ WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 5 ออกแบบ: A. Pletnev การปรุรู: 12
15. มีนาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 25 ออกแบบ: Yuriy Artsemenev การปรุรู: 12 x 11¾
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
892 | ACC | 1.00(R) | หลายสี | Senate Square | (400000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
893 | ACD | 2.00(R) | หลายสี | English Embankment | (400000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
894 | ACE | 3.00(R) | หลายสี | Mikhailovsky Castle | (400000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
895 | ACF | 4.00(R) | หลายสี | River Moika | (400000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
896 | ACG | 5.00(R) | หลายสี | Neva | (400000) | 0.79 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
892‑896 | Minisheet (133 x 152mm) | 8.43 | - | 5.27 | - | USD | |||||||||||
892‑896 | 2.10 | - | 1.30 | - | USD |
5. เมษายน WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 3 ออกแบบ: I. Kozlov การปรุรู: 12 x 12½
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
897 | ACH | 1.00(R) | หลายสี | Pyrrhosoma numphula Sulz | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
898 | ACI | 1.50(R) | หลายสี | Epitheca bimaculata Charp | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
899 | ACJ | 2.00(R) | หลายสี | Aeschna grandis L | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
900 | ACK | 3.00(R) | หลายสี | Libellula depressa L | (350000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
901 | ACL | 5.00(R) | หลายสี | Coenagrion hastulatum Charp | (350000) | 0.53 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
897‑907 | Block of 5 + 1 label | 1.84 | - | 1.32 | - | USD | |||||||||||
897‑901 | 1.84 | - | 1.30 | - | USD |
12. เมษายน WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 18 ออกแบบ: Alexandr Kernosov การปรุรู: 12½ x 12
9. พฤษภาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 28 ออกแบบ: Sergej Volkov การปรุรู: 11¾
17. พฤษภาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 30 การปรุรู: 11½
5. มิถุนายน WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 10 ออกแบบ: Yuri Artsimenev การปรุรู: 13¼
5. มิถุนายน WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 6 ออกแบบ: A. Moscovets การปรุรู: 13¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
907 | ACR | 2.50(R) | หลายสี | State flag of the Russian Federation | (500000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
908 | ACS | 2.50(R) | หลายสี | National anthem of the Russian Federation | (500000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
909 | ACT | 5.00(R) | หลายสี | State Arms of the Russian Federation | (500000) | 0.79 | - | 0.79 | - | USD | |||||||
907‑909 | Strip of 3 | 1.58 | - | 1.58 | - | USD | |||||||||||
907‑909 | 1.31 | - | 1.31 | - | USD |
5. มิถุนายน WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 6 ออกแบบ: A. Moscovets การปรุรู: 13¼
12. กรกฎาคม WM: ว่าง ขนาดแผ่น: 30 ออกแบบ: L. Zaitsev การปรุรู: 11¼
อันดับ | ประเภท | ชนิด | สี | คำอธิบาย | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
911 | ACV | 2.50(R) | หลายสี | Bryansk, church - 1996 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
912 | ACW | 2.50(R) | หลายสี | Vladimir, cathedral - 1189 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
913 | ACX | 2.50(R) | หลายสี | Zvenigorod, cathedral - 1405 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
914 | ACY | 2.50(R) | หลายสี | Kazan, mosque - 1849 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
915 | ACZ | 2.50(R) | หลายสี | Lesosibirsk, church - 1999 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
916 | ADA | 2.50(R) | หลายสี | Moscow, cathedral - 1792 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
917 | ADB | 2.50(R) | หลายสี | Moscow, cathedral - 1911 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
918 | ADC | 2.50(R) | หลายสี | Moscow, synagogue - 1891 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
919 | ADD | 2.50(R) | หลายสี | Rostov na Donu, cathedral - 1792 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
920 | ADE | 2.50(R) | หลายสี | Ryazan, church - 2001 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
921 | ADF | 2.50(R) | หลายสี | St.Petersburg, church - 1838 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
922 | ADG | 2.50(R) | หลายสี | St.Petersburg, synagogue - 1893 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
923 | ADH | 2.50(R) | หลายสี | Ulan-Ude, temple - 1976 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
924 | ADI | 2.50(R) | หลายสี | Ufa, mosque - 1830 | (350000) | 0.26 | - | 0.26 | - | USD | |||||||
911‑924 | 3.64 | - | 3.64 | - | USD |